トライオートFXカスタム10通貨ペア自動売買運用実績公開!! @2週目
(2020年1月16日開始)
2億り夫婦のインヴァスト証券トライオートFXビルダー機能を使った10通貨ペアカスタム自動売買の運用実績を公開しています。まだ大して動いていませんが、過程がみなさんの参考になればと思うので、なるべく毎週更新していきます。各通貨ペアの注文設定やコンセプトに関してはこちらのページでご紹介しています。それでは開始3週目(2020.01.31〆)の成績です。
取引損益(利確分) | 評価損益 | スワップ損益 | 合計損益 | |
米ドル/円 | 8,047 | 2,728 | -892 | 9,883 |
カナダドル/円 | 0 | -36,750 | 755 | -35,995 |
ユーロ/円 | 20,174 | 1,910 | -18 | 22,066 |
豪ドル/円 | 0 | -70,100 | 398 | -69,702 |
NZドル/円 | 18,212 | 2,330 | -473 | 20,069 |
ユーロ/英ポンド | 10,061 | -2,967 | -224 | 6,870 |
NZドル/米ドル | 769 | 9,913 | 33 | 10,715 |
英ポンド/米ドル | 5,448 | -15,116 | 114 | -9,554 |
合計 | 62,711 | -108,052 | -307 | -45,648 |
過去の運用実績の履歴はこちら。
コメント